Home>Products>Double Row Tapered Thrust Roller Bearings>2THR52369 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS
2THR52369 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS MODELS
Need a CAD or 3D Model?
2THR52369 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS
category
Double Row Tapered Thrust Roller Bearings
2THR52369 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS SPECIFICATIONS
2THR52369 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS Product Brochures RHP BEARING EXPORTED LTD , Double Row Tapered Thrust Roller Bearings Manufacturing 213 mm dd (min) Service . Get Your Free.
2THR52369
- 213 mm
- 1,800 rpm
- 302 mm
- Cylindrical Bore
- 195 mm
- 3 mm
- 2,200 rpm
- Single Row
-
RHP BEARING EXPORTED LTD2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Double Row Tapered Thrust Roller Bearings Specification details
- 213 mm
- 1,800 rpm
- 302 mm
- Cylindrical Bore
- 195 mm
- 3 mm
- 2,200 rpm
- Single Row
- 4 mm
- 150 mm
- 65 mm
- 168 mm
- 320 mm
- 3 mm
- 190 mm
- 0.070 to 0.120 mm
- 4 mm
- 805,000 N
- Open
- 660,000 N
2THR52369 2THR52369 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS Product Features
FAG 528876 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Retainer Material:Nylon; Self Aligning:Self Centering; Retainer Type:Std Retainer; Shaft Attachment (2):Eccentric Collar; Ring Size:Standard; Bearing Insert Material:Steel; Bearing Duty:Intermediate Duty; Ball Grade:Class 10; Bearing Inner Ring Material:Steel; End Cap Groove:No; Ball Material:Steel; Bearing Bore Shape:Round; Seal Type:Single Lip; d:20.0000 mm; Max Bearing Speed:7500 rpm; Housing Material:Cast Iron; |
527907 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Bearing Series:215 Series; Bearing Family:Grip Tight Ball Bear; Ring Size:Standard; Seal Type:Single Lip; Bearing Inner Ring Material:Steel; Retainer Type:Std Retainer; Ball Bearing Housing Series:215 Series; Self Aligning:Yes; Max Bearing Speed:4800 rpm; Ball Material:Steel; Manufacturing Plant Location:Crossville, TN - DC; Shaft Attachment (2):Grip Tight; Flinger Material:Steel; Grease Type:Unirex N2; |
NSK 450TFD6401 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Weight:0.130 kg; Db (min):47 mm; D:52 mm; Configuration:Single Row; db (min):30 mm; ra (max):1 mm; da (min):31 mm; Bore Type:Cylindrical Bore; Outside Ring Inside Diameter:45 mm; B:15 mm; Limiting Speed - Oil:16,000 rpm; Static Load Rating:15,700 N; Fillet Radius/Chamfer:1 mm; db (max):31 mm; Db (max):47 mm; dc (min):34 mm; Enclosure:Open; Limiting Speed - Grease:13,000 rpm; d:25 mm; r1:0.6 mm; |
829994 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Weight:66.600 kg; Fillet Radius/Chamfer:4 mm; Da (max):382 mm; Axial Load Factor Y2:3.17; Axial Load Factor Y0:2.08; Constant e:0.32; Configuration:Double Row; B:128 mm; Axial Load Factor Y1:2.13; Limiting Speed - Grease:1,000 rpm; Dynamic Load Rating:2,610,000 N; ra (max):3 mm; Roller Profile:Symmetric; Static Load Rating:3,350,000 N; da (min):258 mm; Enclosure:Open; Nr. of Holes:6; Bore Type:Cylindrical Bore; |
548285 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Housing Product Type:K / DI; Bearing Series:207 Series; UPC:782475725670; Bearing Insert Material:Steel; Expansion Type:Expansion; d:2.4375 in; Housing Series:207 SERIES (204 - 20; Ship Weight:31.88 LB; Shaft Attachment Type:SETSCREW; Split Housing:SPLIT; Seal Type:Triple Lip; Grease Type:Mobilgrease XHP222; Bearing Bore Shape:Tapered; Base to Center Hight Numeric:3.2500 in; Housing Type:2 Bolt Pillow Block; |
NSK 320TFD4701 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Dynamic Load Rating:35,000 N; Dx (min):98 mm; Fillet Radius/Chamfer:1.1 mm; r1:0.5 mm; Static Load Rating:23,200 N; Configuration:Single Row; Enclosure:Snap Ring Groove wit; D:90 mm; Weight:0.463 kg; ra (max):1 mm; Bore Type:Cylindrical Bore; D1 (max):86.8 mm; a (max):3.3 mm; Radial Clearance:0.018 to 0.036 mm; Da (max):83 mm; Snap Ring Width:2.5 mm; Limiting Speed - Grease:7,100 rpm; Cy (max):5.4 mm; |
NSK 550TFD7602 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Self Aligning:Self Centering; Housing Coating:No Coating; Bearing Bore Shape:Round; Bearing Outer Ring Material:Steel; Ship Weight:1.51 LB; Expansion Type:Non-Expansion; Flinger Type:INTERNAL RUBBER LIP; Retainer Type:Max Life Cage; Ball Grade:Class 24; Ring Size:Standard; Bearing Duty:Normal Duty; Bearing Series:205 Series; Seal Type:Triple Lip; Housing Material:Stainless Steel; Base to Center Height:Standard; |
52474 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Ball Bearing Housing Series:208 Series; Ball Grade:Class 10; Expansion Type:Non-Expansion; Bearing Inner Ring Material:Steel; Bearing Duty:Normal Duty; Bearing Series:208 Series; Bearing Locking Device:Setscrew; Shaft Attachment (2):Set Screw; Self Aligning:Self Centering; Flinger Type:Rubberized; Bearing Insert Material:Steel; Bearing Bore Shape:Round; Base to Center Height:Standard; UPC:782475113927; |
NSK 550TFD7601 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Outside Ring Inside Diameter:201.5 mm; Fillet Radius/Chamfer:4 mm; ra1 (max):3 mm; r1:4 mm; db (min):113 mm; da (min):113 mm; D:240 mm; Limiting Speed - Grease:2,600 rpm; Static Load Rating:445,000 N; Limiting Speed - Oil:3,200 rpm; B:55 mm; dd (min):149 mm; Radial Clearance:0.050 to 0.085 mm; dc (min):136 mm; Enclosure:Open; Db (min):222 mm; d:95 mm; ra (max):3 mm; db (max):132 mm; Da (max):222 mm; |
SKF 351164C DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | d:90 mm; Dynamic Load Rating:182,000 N; ra1 (max):2 mm; Static Load Rating:217,000 N; ra (max):2 mm; Bore Type:Cylindrical Bore; Da (max):150 mm; Configuration:Single Row; Inside Ring Outside Diameter:107 mm; D:160 mm; r1:2 mm; B:30 mm; Limiting Speed - Grease:3,600 rpm; Radial Clearance:0.075 to 0.110 mm; dd (min):116 mm; Enclosure:Open; db (min):100 mm; Limiting Speed - Oil:4,300 rpm; Fillet Radius/Chamfer:2 mm; |
NTN CRTD7612 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Enclosure:Open; S2 (min):4 mm; Cup ra (max):1 mm; Cone ra (max):1 mm; Bore Type:Cylindrical Bore; Fillet Radius/Chamfer:1 mm; Static Load Rating:44,800 N; Weight:0.188 kg; db (max):31 mm; Da (min):43 mm; S1 (min):2 mm; B:19.3 mm; r1:1 mm; da (min):30.5 mm; Dynamic Load Rating:39,800 N; d:25 mm; Db (min):48 mm; Axial Load Factor Y0:0.92; Configuration:Single Row; Limiting Speed - Oil:11,000 rpm; |
2THR644411 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Weight:0.082 kg; ra (max):0.6 mm; d:17 mm; B:12 mm; Limiting Speed - Oil:19,000 rpm; r1:0.3 mm; Radial Clearance:0.035 to 0.060 mm; dd (min):25 mm; D:40 mm; db (max):22 mm; Static Load Rating:7,950 N; Fillet Radius/Chamfer:0.6 mm; Limiting Speed - Grease:16,000 rpm; Configuration:Single Row; db (min):19 mm; Da (max):35 mm; ra1 (max):0.3 mm; dc (min):24 mm; Enclosure:Open; Bore Type:Cylindrical Bore; |
NSK 530TFD7101 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Radial Clearance:0.050 to 0.085 mm; D:160 mm; Dynamic Load Rating:207,000 N; Weight:3.100 kg; dc (min):109 mm; Configuration:Single Row; Fillet Radius/Chamfer:2 mm; Limiting Speed - Oil:4,300 rpm; db (max):105 mm; d:90 mm; ra (max):2 mm; B:40 mm; dd (min):116 mm; Static Load Rating:265,000 N; Bore Type:Cylindrical Bore; Da (max):150 mm; db (min):100 mm; Enclosure:Open; r1:2 mm; Limiting Speed - Grease:3,600 rpm; |
509392 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Limiting Speed - Oil:3,300 rpm; Hole Diameter (do):6 mm; Roller Profile:Asymmetric; Weight:9.900 kg; Groove Width A:11 mm; ra (max):2 mm; Fillet Radius/Chamfer:2 mm; Configuration:Double Row; Limiting Speed - Grease:2,400 rpm; Static Load Rating:850,000 N; Radial Clearance:0.100 to 0.135 mm; Nr. of Holes:6; Constant e:0.39; d:120 mm; Da (max):190 mm; Retainer Material:Pressed Brass; B:80 mm; Center Guidance:Fixed Inner Ring Rib; |
No. | Brand | d | D | B | da | Dx | ra | Cy | Da |
FAG 540295 | - | 75 mm | 130 mm | 41.3 mm | 84 mm | 141.5 mm | 1.5 mm | 6.5 mm | 121 mm |
522372Y | - | 60 mm | 95 mm | 11 mm | - | - | - | - | - |
FAG 515196 | - | 90 mm | 130 mm | 16 mm | 104 mm | - | - | - | 120 mm |
NSK 470TFD7201 | - | 45 mm | 75 mm | 16 mm | - | - | - | - | - |
NTN CRTD6001 | - | 90 mm | 190 mm | 43 mm | - | - | - | - | - |
550760Y | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NSK 180TFD2801 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
524134 | - | 85 mm | 150 mm | 36 mm | - | - | - | - | - |
FAG 528876 | - | 20.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
SKF 350982C | - | 1.2500 in | - | - | - | - | - | - | - |
NSK 320TFD4701 | - | - | 90 mm | 20 mm | - | - | - | - | - |
NSK 420TFD6201 | - | 5.9375 in | - | - | - | - | - | - | - |
SKF 350916D | - | 130 mm | 230 mm | 64 mm | - | - | - | - | - |
FAG 567356 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
829776 | - | 20 mm | 47 mm | 18 mm | - | - | - | - | - |
FAG 522837 | - | 0.5000 in | - | - | - | - | - | - | - |
SKF 351475C | - | 28 mm | 68 mm | 18 mm | - | - | - | - | - |
FAG 528294 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
545991 | - | 80 mm | 170 mm | 58 mm | - | - | - | - | - |
SKF 350981C | - | 150 mm | 270 mm | 73 mm | - | - | - | - | - |
2THR52369 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS Video
Contact Us

- RHP BEARING EXPORTED LTD
- AddressMidPlaza 1, 0986th Floor, Jl. Jend. Sudirman Jakarta, Indonesia 22100
- Phone(Working Time)+62-12-5670776
- Fax
2THR52369 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS Technical Articles
31.75x59.131x15.875 bearing dimensions tolerances |
530x980x355 bearing size catalogue |
29x38x20 bearing cad model |
Double Row Tapered Thrust Roller Bearings CATEGORIES
- Angular Contact Ball Bearings
- Cam Follower and Track Roller - Stud Type
- Cylindrical Roller Bearings
- Flange Block Bearings
- Mounted Units & Inserts
- Needle Non Thrust Roller Bearings
- Pillow Block Bearings
- Precision Ball Bearings
- Self Aligning Ball Bearings
- Single Row Ball Bearings
- Sleeve Bearings
- Spherical Plain Bearings - Radial
- bearing 606 ceramic Bearing
- abec 5 ceramic Bearing
- ceramic 608 hybrid ball Bearing
- 608 hybrid ceramic zirconia Bearing
- Bearing Slewing Ring
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Super Precision Bearing
- Super Precision Angular Contact Bearings
- Super Precision Bearings
- Slewing Ring
- Tapered Roller Bearing
- Angular contact ball bearing
- Cylindrical Roller Bearing
- Thrust Roller Bearings
- Double Row Tapered Thrust Roller Bearings
- Railway Rolling Spherical Roller Bearings